品牌 | SETH/賽思 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 能源,電子,航天,汽車,電氣 |
砂塵試驗箱用于檢測產品的外殼密封性能,主要用于外殼防護等級標準中規定的IP5X和IP6X兩個等級以及GJB-150.12-2009的等級試驗。
特 點:
◆ 采用進口數控編程系統,LCD點觸控制方式即顯示;
◆ 機臺全部件采用進口件,可靠性穩定性增加;
◆ 高精度鈑金結構和氣密性無沙塵外泄現象;
◆ 振動系統采用傳動式減輕噪音和整機振動;
◆ 鼓風系統采用回旋式,有效控制粉塵倒流;
◆ 加熱器的特殊處理室溫均勻度在線控制穩定;
滿足標準:
能滿足GB2423、GB4706、GB4208、GB/T2423.37-2006 DIN中家用電器、低壓電器、汽車、摩托車零部件外殼防護等級試驗要求。
砂塵試驗箱技術規格:
產品型號 | SE-SC500 | SE-SC800 | SE-SC010 | SE-SC015 |
工作室尺寸(mm) | 800×800×800 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1500×1000 |
工作室溫度范圍 | +20℃~+80℃ | |||
防塵試驗功能 | IP5X(防塵試驗,加或不加負壓) IP6X(密封試驗,加負壓) | |||
金屬篩網標稱線徑 | 50um | |||
線間標稱間距 | 75um | |||
吹塵風速 | ≤2m/s | |||
進氣壓力控制 | 可調節流量計 | |||
箱內標配灰塵量 | 2Kg/m3~4Kg/m3 | |||
符合標準 | GB2423、37 | |||
吹塵.吹砂.降塵國軍標系列 執行標準GJB-150.12-2009 | ||||
型號 | SC-PRO | |||
工作室溫度范圍 | +20℃~+80℃ | |||
工作室濕度范圍 | 10~30%RH | |||
吹塵試驗 | ||||
吹塵濃度 | 0.1g~10.6±7g/m³ | |||
吹塵風速 | 1.5-8.9M/S | |||
砂塵成分 | 含97%~99%二氧化硅 | |||
吹砂試驗 | ||||
吹砂濃度 | 2.2g±0.5/1.1g±0.3/ 0.18 | |||
吹砂風速 | 18-29M/S | |||
吹砂直徑 | 150≤沙粒直徑≤850 um | |||
降塵試驗 | ||||
降塵濃度 | 0.1g~10.6±7g/m³ | |||
降塵風速 | <0.2M/S | |||
塵粒直徑 | 20≤塵粒直徑≤150 um |
- 上一篇:全自動鹽水噴霧試驗箱
- 下一篇:JISD防塵試驗箱